সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | কুমিল্লা | |
উপজেলা | বুড়িচং | |
সীমানা | উত্তরে দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা, পশ্চিমে চান্দিনা উপজেলা, দক্ষিণে আদর্শ সদর উপজেলা এবং পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৬ কি:মি: | |
আয়তন | ৪০,৫৪৪.০০ একর, ১৬৩.৭৬ বর্গকিলোমিটার | |
জনসংখ্যা |
২,৯৯,৭০৫ জন। (অননুমোদিত)(২০১১ ইং সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)
|
|
পুরুষ | ১,৪৪,০৩৬ জন। | |
মহিলা | ১,৫৫,৬৮৯ জন। | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১,৮৩০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৭০,১৪২ জন। | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৮২,৬৭৮ জন। | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৮৭,৪৬৪ জন। | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
মোট পরিবার(খানা) | ৫৮,৫০৬ টি। | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৫৩ কুমিল্লা-৫(বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) | |
গ্রাম | ১৭২ টি। | |
মৌজা | ১৫২ টি | |
ইউনিয়ন | ০৮টি, (রাজাপুর, বাকশীমূল, বুড়িচং সদর, ষোলনল, পীরযাত্রাপুর, ময়নামতি, মোকাম, ভারেল্লা) | |
পৌরসভা | নাই। | |
এতিমখানা সরকারী | নাই। | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ১৩ টি। | |
মসজিদ | ৫৬৩ টি। | |
মন্দির | ৩০ টি। | |
নদ-নদী | ০৩ টি (গোমতী, পাগলী ও ঘুংঘুর নদী) | |
হাট-বাজার | ২৮ টি। | |
ব্যাংক শাখা | ১২ টি। | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস |
উপজেলা পোষ্ট অফিস-০১টি, ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিস-০৭টি
|
|
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি। টেলিফোন সেট- ১৮৪ টি। চলমান-৮০ টি। | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ||
নীট ফসলী জমি | ১২,০০০ হেক্টর। | |
মোট ফসলী জমি | ৩০,৪৮০ হেক্টর। | |
এক ফসলী জমি | ৭৫০ হেক্টর। | |
দুই ফসলী জমি | ৪,৭৫০ হেক্টর। | |
তিন ফসলী জমি | ৫,৮১০ হেক্টর। | |
গভীর নলকূপ | ১৬৫ টি। | |
অ-গভীর নলকূপ | ৭২৪ টি। | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৬৬ টি। | |
বস্নক সংখ্যা | ৩৪ টি। | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৪৬,২৫৫.৪৪ মেঃটন। | |
নলকূপের সংখ্যা | ৮৮৯ টি। |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৩ টি। | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯ টি। | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫ টি। | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ৩১ টি। | |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ||
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ||
দাখিল মাদ্রাসা | ১৭ টি। | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৮ টি। | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৫ টি। | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি। | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৭ টি। | |
কলেজ(বালিকা) | ||
শিক্ষার হার | ৪৯.৭৫% | |
পুরুষ | ৫৩.৬৬% | |
মহিলা | ৪৫.৮৪% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ||
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ০৭, ইউএইচএফপিও ১ জন মোট= ২৫ জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ১৫ জন। কর্মরত=১২ জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৫২ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৮ টি | |
হাট বাজারের সংখ্যা | ২৭ টি | |
বালুমহালের সংখ্যা | ০৫ টি। | |
জলমহালের সংখ্যা | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ= ১৬,৫৯,৫১২/- |
|
মোট খাস জমি | ২,২৯৮.১৫ একর। | |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৬৫ কিলোমিটার। | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
কাঁচা রাস্তা | ৪২০ কিলোমিটার। | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৮০৫ টি। | |
নদীর সংখ্যা | ০৩ টি। |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১ টি। | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০১ টি। | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | ০১ টি। | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৪,৮৩৩ জন। |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৭,৪৫৪ টি। | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি। | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৬ টি। | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৬,১৮০ মেঃ টন। | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৫,৫১৩ মেঃ টন। |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি। | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন। | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি। | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি। | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি। | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য। | |
গবাদির পশুর খামার | ২২ টি। | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৬ টি। |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি। | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি। | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি। | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি। | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১০ টি। | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ২০ টি। | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ৭০ টি। | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ||
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪ টি। | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩৪ টি। | |
চালক সমবায় সমিতি | ৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস